Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.97 $ 19.94 $ 29.91 $ 49.86 $ 99.72
.5g.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.6g.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.aaa.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.aca.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.academy $ 35.38 $ 70.76 $ 106.15 $ 176.91 $ 353.82
.accountant $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.accountants $ 113.92 $ 227.85 $ 341.77 $ 569.62 $ 1,139.23
.acct.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.actor $ 45.78 $ 91.55 $ 137.33 $ 228.89 $ 457.77
.adult $ 117.77 $ 235.55 $ 353.32 $ 588.87 $ 1,177.73
.adv.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.ae.org $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.ai.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.airforce $ 41.93 $ 83.85 $ 125.78 $ 209.64 $ 419.27
.am.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.amsterdam $ 45.39 $ 90.78 $ 136.18 $ 226.96 $ 453.92
.apartments $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.app $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.07
.archi $ 99.68 $ 199.36 $ 299.03 $ 498.39 $ 996.78
.army $ 39.62 $ 79.23 $ 118.85 $ 198.09 $ 396.17
.arq.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.art $ 33.84 $ 67.68 $ 101.53 $ 169.21 $ 338.42
.art.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.asia $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.associates $ 40.77 $ 81.54 $ 122.32 $ 203.86 $ 407.72
.attorney $ 58.10 $ 116.19 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.97
.au $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 -
.auction $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.audio $ 160.12 $ 320.25 $ 480.37 $ 800.62 $ 1,601.24
.auto $ 3,274.82 $ 6,549.64 $ 9,824.45 $ 16,374.09 $ 32,748.18
.avocat.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.band $ 29.99 $ 59.98 $ 89.98 $ 149.96 $ 299.92
.bar $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.bar.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.bargains $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.beer $ 36.15 $ 72.30 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.52
.berlin $ 53.09 $ 106.18 $ 159.28 $ 265.46 $ 530.92
.best $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.bet $ 25.37 $ 50.74 $ 76.12 $ 126.86 $ 253.72
.bid $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.bihar.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.bike $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.bingo $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.bio $ 81.20 $ 162.40 $ 243.59 $ 405.99 $ 811.98
.biz $ 22.68 $ 45.35 $ 68.03 $ 113.38 $ 226.77
.biz.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.black $ 70.42 $ 140.83 $ 211.25 $ 352.09 $ 704.17
.blackfriday $ 160.12 $ 320.25 $ 480.37 $ 800.62 $ 1,601.24
.blog $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.blog.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.blue $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.br.com $ 53.09 $ 106.18 $ 159.28 $ 265.46 $ 530.92
.build $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.builders $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.business $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.business.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.buzz $ 41.16 $ 82.31 $ 123.47 $ 205.79 $ 411.57
.bz $ 32.69 $ 65.37 $ 98.06 $ 163.43 $ 326.87
.ca $ 18.06 $ 36.11 $ 54.17 $ 90.28 $ 180.57
.cab $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.cam $ 22.68 $ 45.35 $ 68.03 $ 113.38 $ 226.77
.camera $ 55.40 $ 110.80 $ 166.21 $ 277.01 $ 554.02
.camp $ 56.56 $ 113.11 $ 169.67 $ 282.79 $ 565.57
.capetown $ 25.37 $ 50.74 $ 76.12 $ 126.86 $ 253.72
.capital $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.car $ 3,274.82 $ 6,549.64 $ 9,824.45 $ 16,374.09 $ 32,748.18
.cards $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.care $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.career $ 119.70 $ 239.40 $ 359.09 $ 598.49 $ 1,196.98
.careers $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.cars $ 3,274.82 $ 6,549.64 $ 9,824.45 $ 16,374.09 $ 32,748.18
.casa $ 13.44 $ 26.87 $ 40.31 $ 67.18 $ 134.37
.cash $ 35.38 $ 70.76 $ 106.15 $ 176.91 $ 353.82
.casino $ 168.98 $ 337.96 $ 506.94 $ 844.89 $ 1,689.79
.catering $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.cc $ 12.67 $ 25.33 $ 38.00 $ 63.33 $ 126.67
.center $ 27.68 $ 55.36 $ 83.05 $ 138.41 $ 276.82
.chat $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.christmas $ 76.96 $ 153.93 $ 230.89 $ 384.81 $ 769.63
.church $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.city $ 27.68 $ 55.36 $ 83.05 $ 138.41 $ 276.82
.claims $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.cleaning $ 62.33 $ 124.66 $ 187.00 $ 311.66 $ 623.32
.click $ 11.51 $ 23.02 $ 34.53 $ 57.56 $ 115.12
.clinic $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.clothing $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.cloud $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.club $ 22.29 $ 44.58 $ 66.88 $ 111.46 $ 222.92
.cn $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.cn.com $ 44.24 $ 88.47 $ 132.71 $ 221.19 $ 442.37
.cn.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.co $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 -
.co.com $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.co.de $ 11.51 $ 23.02 $ 34.53 $ 57.56 $ 115.12
.co.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.co.uk $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.co.za $ 6.51 - - - -
.coach $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.codes $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.coffee $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.college $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.com $ 14.21 $ 28.41 $ 42.62 $ 71.03 $ 142.07
.com.au $ 13.82 $ 27.64 $ 41.47 $ 69.11 -
.com.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.com.cn $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.com.co $ 16.52 $ 33.03 $ 49.55 $ 82.58 -
.com.de $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 $ 88.17
.com.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.28 $ 265.46 $ 530.92
.com.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.com.mx $ 16.52 $ 33.03 $ 49.55 $ 82.58 -
.com.ru $ 5.74 - - - -
.com.sc $ 120.85 $ 241.71 $ 362.56 $ 604.27 $ 1,208.53
.company $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.computer $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.condos $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.construction $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.consulting $ 48.09 $ 96.17 $ 144.26 $ 240.44 $ 480.87
.contractors $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.cooking $ 36.15 $ 72.30 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.52
.cool $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.coop.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.country $ 3,375.30 $ 6,750.61 $ 10,125.91 $ 16,876.52 $ 33,753.04
.coupons $ 54.25 $ 108.49 $ 162.74 $ 271.24 $ 542.47
.courses $ 40.39 $ 80.77 $ 121.16 $ 201.94 $ 403.87
.cpa.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.credit $ 116.23 $ 232.47 $ 348.70 $ 581.17 $ 1,162.33
.creditcard $ 195.54 $ 391.09 $ 586.63 $ 977.72 $ 1,955.44
.cricket $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.cruises $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.cs.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.cymru $ 18.83 $ 37.65 $ 56.48 $ 94.13 $ 188.27
.dance $ 27.68 $ 55.36 $ 83.05 $ 138.41 $ 276.82
.date $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.dating $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.de $ 8.82 - - - -
.de.com $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.degree $ 49.24 $ 98.48 $ 147.73 $ 246.21 $ 492.42
.delhi.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.delivery $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.democrat $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.dental $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.dentist $ 58.10 $ 116.19 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.97
.desi $ 18.83 $ 37.65 $ 56.48 $ 94.13 $ 188.27
.design $ 63.49 $ 126.97 $ 190.46 $ 317.44 $ 634.87
.dev $ 19.60 $ 39.19 $ 58.79 $ 97.98 $ 195.97
.diamonds $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.diet $ 160.12 $ 320.25 $ 480.37 $ 800.62 $ 1,601.24
.direct $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.discount $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.doctor $ 124.70 $ 249.41 $ 374.11 $ 623.52 $ 1,247.03
.dog $ 60.02 $ 120.04 $ 180.07 $ 300.11 $ 600.22
.domains $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.download $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.dr.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.durban $ 25.37 $ 50.74 $ 76.12 $ 126.86 $ 253.72
.earth $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.ec $ 54.25 $ 108.49 $ 162.74 $ 271.24 $ 542.47
.eco $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.eco.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.email $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.energy $ 116.23 $ 232.47 $ 348.70 $ 581.17 $ 1,162.33
.eng.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.eng.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.engineer $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.engineering $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.enterprises $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.equipment $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.er.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.es $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 -
.estate $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.eu $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.16 $ 84.32
.eu.com $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.events $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.exchange $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.exposed $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.fail $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.faith $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.family $ 34.61 $ 69.22 $ 103.84 $ 173.06 $ 346.12
.fans $ 83.12 $ 166.25 $ 249.37 $ 415.61 $ 831.23
.farm $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.fashion $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.feedback $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.fin.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.28 $ 265.46 $ 530.92
.finance $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.financial $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.firm.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.fish $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.fishing $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.fit $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.flights $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.flowers $ 160.12 $ 320.25 $ 480.37 $ 800.62 $ 1,601.24
.fm $ 147.42 $ 294.84 $ 442.26 $ 737.09 $ 1,474.19
.football $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.forsale $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.fr $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 $ 88.17
.fun $ 36.15 $ 72.30 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.52
.fund $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.futbol $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.fyi $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.gallery $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.game $ 480.06 $ 960.13 $ 1,440.19 $ 2,400.32 $ 4,800.63
.games $ 29.99 $ 59.98 $ 89.98 $ 149.96 $ 299.92
.garden $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.gb.net $ 13.82 $ 27.64 $ 41.47 $ 69.11 $ 138.22
.gdn $ 13.82 $ 27.64 $ 41.47 $ 69.11 $ 138.22
.gen.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.gift $ 21.52 $ 43.04 $ 64.57 $ 107.61 $ 215.22
.gifts $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.gives $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.glass $ 60.02 $ 120.04 $ 180.07 $ 300.11 $ 600.22
.global $ 88.90 $ 177.80 $ 266.69 $ 444.49 $ 888.98
.gmbh $ 41.93 $ 83.85 $ 125.78 $ 209.64 $ 419.27
.gold $ 113.92 $ 227.85 $ 341.77 $ 569.62 $ 1,139.23
.golf $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.gr.com $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.graphics $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.gratis $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.green $ 79.27 $ 158.55 $ 237.82 $ 396.36 $ 792.73
.gripe $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.group $ 31.15 $ 62.29 $ 93.44 $ 155.73 $ 311.47
.guide $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.guitars $ 160.12 $ 320.25 $ 480.37 $ 800.62 $ 1,601.24
.gujarat.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.guru $ 43.08 $ 86.16 $ 129.25 $ 215.41 $ 430.82
.haus $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.health $ 79.27 $ 158.55 $ 237.82 $ 396.36 $ 792.73
.healthcare $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.help $ 34.61 $ 69.22 $ 103.84 $ 173.06 $ 346.12
.hiphop $ 29.99 $ 59.98 $ 89.98 $ 149.96 $ 299.92
.hockey $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.holdings $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.holiday $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.homes $ 40.39 $ 80.77 $ 121.16 $ 201.94 $ 403.87
.horse $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.hospital $ 60.02 $ 120.04 $ 180.07 $ 300.11 $ 600.22
.host $ 105.84 $ 211.68 $ 317.51 $ 529.19 $ 1,058.38
.hosting $ 480.06 $ 960.13 $ 1,440.19 $ 2,400.32 $ 4,800.63
.house $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.how $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.hu.com $ 69.26 $ 138.52 $ 207.79 $ 346.31 $ 692.62
.icu $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 $ 88.17
.id $ 27.68 $ 55.36 $ 83.05 $ 138.41 $ 276.82
.immo $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.immobilien $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.in $ 11.51 $ 23.02 $ 34.53 $ 57.56 $ 115.12
.in.net $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.ind.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.ind.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.industries $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.info $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.info.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.28 $ 265.46 $ 530.92
.info.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.ink $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.institute $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.insure $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.int.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.internet.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.investments $ 115.08 $ 230.16 $ 345.23 $ 575.39 $ 1,150.78
.io $ 63.10 $ 126.20 $ 189.31 $ 315.51 $ 631.02
.io.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.irish $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.jetzt $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.jewelry $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.jobs $ 155.12 $ 310.24 $ 465.36 $ 775.59 $ 1,551.19
.joburg $ 25.37 $ 50.74 $ 76.12 $ 126.86 $ 253.72
.jpn.com $ 69.26 $ 138.52 $ 207.79 $ 346.31 $ 692.62
.juegos $ 480.06 $ 960.13 $ 1,440.19 $ 2,400.32 $ 4,800.63
.jur.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.kaufen $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.kim $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.kitchen $ 60.02 $ 120.04 $ 180.07 $ 300.11 $ 600.22
.kiwi $ 39.23 $ 78.46 $ 117.70 $ 196.16 $ 392.32
.la $ 40.39 $ 80.77 $ 121.16 $ 201.94 $ 403.87
.land $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.lat $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.law $ 112.00 $ 224.00 $ 335.99 $ 559.99 $ 1,119.98
.law.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.lawyer $ 58.10 $ 116.19 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.97
.lease $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.lgbt $ 65.80 $ 131.59 $ 197.39 $ 328.99 $ 657.97
.life $ 36.15 $ 72.30 $ 108.46 $ 180.76 $ 361.52
.lighting $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.limited $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.limo $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.link $ 11.51 $ 23.02 $ 34.53 $ 57.56 $ 115.12
.live $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.loan $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.loans $ 116.23 $ 232.47 $ 348.70 $ 581.17 $ 1,162.33
.lol $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
.london $ 51.55 $ 103.10 $ 154.66 $ 257.76 $ 515.52
.lotto $ 2,015.08 $ 4,030.16 $ 6,045.24 $ 10,075.40 $ 20,150.80
.love $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.ltd $ 29.99 $ 59.98 $ 89.98 $ 149.96 $ 299.92
.ltda $ 44.24 $ 88.47 $ 132.71 $ 221.19 $ 442.37
.luxury $ 629.83 $ 1,259.66 $ 1,889.49 $ 3,149.15 $ 6,298.30
.maison $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.management $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.market $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.marketing $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.markets $ 69.65 $ 139.29 $ 208.94 $ 348.24 $ 696.47
.mba $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.me $ 22.68 $ 31.97 $ 54.64 $ 100.00 $ 213.38
.me.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.me.uk $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.med.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.28 $ 265.46 $ 530.92
.med.pro $ 202.86 $ 405.72 $ 608.58 $ 1,014.30 $ 2,028.59
.memorial $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.men $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.menu $ 40.39 $ 80.77 $ 121.16 $ 201.94 $ 403.87
.miami $ 18.83 $ 37.65 $ 56.48 $ 94.13 $ 188.27
.mn $ 56.56 $ 113.11 $ 169.67 $ 282.79 $ 565.57
.mobi $ 34.61 $ 69.22 $ 103.84 $ 173.06 $ 346.12
.moda $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.mom $ 40.39 $ 80.77 $ 121.16 $ 201.94 $ 403.87
.money $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.mortgage $ 56.56 $ 113.11 $ 169.67 $ 282.79 $ 565.57
.mus.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.mx $ 55.40 $ 110.80 $ 166.21 $ 277.01 -
.nagoya $ 26.53 $ 53.05 $ 79.58 $ 132.63 $ 265.27
.name $ 10.74 $ 21.48 $ 32.22 $ 53.71 $ 107.42
.navy $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.net $ 16.90 $ 33.80 $ 50.71 $ 84.51 $ 169.02
.net.au $ 13.82 $ 27.64 $ 41.47 $ 69.11 -
.net.br $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.47
.net.cn $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.net.co $ 16.52 $ 33.03 $ 49.55 $ 82.58 -
.net.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.28 $ 265.46 $ 530.92
.net.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.net.ru $ 5.74 - - - -
.net.sc $ 120.85 $ 241.71 $ 362.56 $ 604.27 $ 1,208.53
.news $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.ngo $ 49.24 $ 98.48 $ 147.73 $ 246.21 $ 492.42
.ninja $ 33.46 $ 66.91 $ 100.37 $ 167.28 $ 334.57
.nl $ 11.90 - - - -
.no.com $ 69.26 $ 138.52 $ 207.79 $ 346.31 $ 692.62
.nom.co $ 16.52 $ 33.03 $ 49.55 $ 82.58 -
.nyc $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.one $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.ong $ 49.24 $ 98.48 $ 147.73 $ 246.21 $ 492.42
.online $ 40.39 $ 80.77 $ 121.16 $ 201.94 $ 403.87
.ooo $ 32.69 $ 65.37 $ 98.06 $ 163.43 $ 326.87
.org $ 16.13 $ 32.26 $ 48.40 $ 80.66 $ 161.32
.org.cn $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.org.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.org.mx $ 16.52 $ 33.03 $ 49.55 $ 82.58 -
.org.ru $ 5.74 - - - -
.org.sc $ 120.85 $ 241.71 $ 362.56 $ 604.27 $ 1,208.53
.org.uk $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.page $ 17.29 $ 34.57 $ 51.86 $ 86.43 $ 172.87
.partners $ 111.61 $ 223.23 $ 334.84 $ 558.07 $ 1,116.13
.parts $ 38.46 $ 76.92 $ 115.39 $ 192.31 $ 384.62
.party $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.pet $ 25.37 $ 50.74 $ 76.12 $ 126.86 $ 253.72
.pg.in $ 9.59 $ 19.17 $ 28.76 $ 47.93 $ 95.87
.ph $ 49.24 $ 98.48 $ 147.73 $ 246.21 $ 492.42
.photo $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.photography $ 37.31 $ 74.61 $ 111.92 $ 186.54 $ 373.07
.photos $ 28.84 $ 57.67 $ 86.51 $ 144.18 $ 288.37
.physio $ 98.14 $ 196.28 $ 294.41 $ 490.69 $ 981.38
.pics $ 31.53 $ 63.06 $ 94.60 $ 157.66 $ 315.32
